기본 전술 도표
| 블랙잭 비법에 따른 기본 전술 도표 | ||||||||||
| 패 | 딜러의 오픈 카드 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 8 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H/D | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SR | SR |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SR | SR | SR |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S/SR |
| 18이상 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A+2 | H | H | H | H/D | D | H | H | H | H | H |
| A+3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A+4 | H | H | H/D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+7 | S | D | D | D | D | S/D | S | H | H | S |
| A+8 | S | S | S | S | S/D | S | S | S | S | S |
| A+9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2+2 | H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 3+3 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 4+4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5+5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6+6 | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 7+7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 8+8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP/SR | SP |
| 9+9 | S/SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 10+10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A+A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
H : 히트(HIT)
D : 더블다운(DOUBLE DOWN)
S : 스테이
SR : 서렌더(SURRENDER)
SP : 스플릿
H/D : 히트(HIT) 또는 더블다운(DOUBLE DOWN) 중에서 양자 택일
S/D : 스테이 또는 더블다운(DOUBLE DOWN) 중에서 양자 택일
S/SR : 스테이 또는 서렌더(SURRENDER) 중에서 양자 택일
SP/H : 스플릿 또는 히트(HIT) 중에서 양자 택일
SP/SR : 스플릿 또는 서렌더(SURRENDER) 중에서 양자 택일
S/SP : 스테이 또는 스플릿 중에서 양자 택일
댓글 없음:
댓글 쓰기