설명은 앞서의 룰렛의 각 초기 자료에 있습니다.
대소, 홀짝의 형식에 바카라로 변환하고 재미로 피라미드형을 덧붙입니다.
(원래 자료 - 왼쪽에서 오른쪽으로 출현한 순서)
| 31 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 4 | 00 | 1 | 7 | -- | 
| 34 | 21 | 35 | 26 | 33 | 00 | 31 | 17 | 1 | 28 | -- | 
| 1 | 24 | 22 | 35 | 1 | 35 | 15 | 30 | 30 | 15 | -- | 
| 30 | 15 | 21 | 20 | 30 | 7 | 33 | 10 | 2 | 24 | -- | 
| 19 | 00 | 4 | 29 | 27 | 10 | 18 | 6 | 20 | 24 | -- | 
| 30 | 35 | 8 | 35 | 2 | 18 | 12 | 11 | 19 | 5 | -- | 
| 25 | 0 | 13 | 15 | 12 | 19 | 22 | 12 | 6 | 34 | -- | 
| 26 | 22 | 3 | 28 | 27 | 25 | 31 | 18 | 11 | 6 | -- | 
(대소의 형태를 바카라로 본 모습) : 0는 0 그대로-소, 00는 37로 처리-대
| 31 | 4 | 37 | 1 | 34 | 17 | 28 | 1 | 24 | 1 | 35 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 21 | 7 | 33 | 10 | 24 | 4 | 29 | 10 | 20 | 8 | 35 | 2 | 19 | 5 | 25 | 0 | 19 | 12 | 34 | 3 | 28 | 18 | 
| 2 | 7 | 21 | 1 | 22 | 30 | 20 | 2 | 19 | 27 | 18 | 24 | 18 | 13 | 22 | 6 | 26 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 35 | 30 | 37 | 6 | 30 | 12 | 15 | 22 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 35 | 11 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 
(홀짝의 형태를 바카라로 본 모습) : 0는 0 그대로-짝, 00는 37로 처리-홀
| 31 | 4 | 13 | 4 | 37 | 34 | 21 | 26 | 33 | 28 | 1 | 24 | 35 | 30 | 15 | 30 | 15 | 20 | 7 | 10 | 19 | 4 | 29 | 10 | 35 | 8 | 35 | 2 | 11 | 0 | 13 | 12 | 19 | 22 | 3 | 28 | 27 | 18 | 11 | 6 | 
| 2 | 3 | 1 | 35 | 37 | 22 | 1 | 30 | 21 | 30 | 33 | 2 | 37 | 27 | 18 | 18 | 19 | 15 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 31 | 35 | 24 | 6 | 12 | 5 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 20 | 25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 
(재미로 보세요 : 피라미드형)
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | 8 | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 3 | 4 | 37 | 1 | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 34 | 21 | 35 | 26 | 33 | 37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | 31 | 17 | 1 | 28 | 1 | 24 | 22 | 35 | 1 | |||
| -- | -- | -- | 35 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 21 | 20 | 30 | 7 | ||
| -- | -- | 33 | 10 | 2 | 24 | 19 | 37 | 4 | 29 | 27 | 10 | 18 | 6 | 20 | |
| -- | 24 | 30 | 35 | 8 | 35 | 2 | 18 | 12 | 11 | 19 | 5 | 25 | 0 | 13 | 15 | 
| 12 | 19 | 22 | 12 | 6 | 34 | 26 | 22 | 3 | 28 | 27 | 25 | 31 | 18 | 11 | 6 | 
 
※ 아직도 사설에서 배팅하시나요? ※
답글삭제해외 에이전시 상위호환 단계인 페이먼트사로
라이센스는 물론 300억대 마권보험 가입有
MAX88 주소: m88hd.com
[제공중인 배팅종류]
스포츠북 : 10BET,IBCBET,CMD Sports
카지노: 아시아게이밍,마이크로게이밍,게임플레이
슬롯: 게임플레이,마이크로게이밍
·페이먼트사로 코드없이 가입가능
·슬롯,카지노 모바일 무설치 지원
한국 외 6개 아시아지역 동시 온라인 서비스 제공
가입하기: m88hd.com
카카오톡 (이용 및 파트너제휴) : m88krw
※ 신규 첫 입금 20% 제공
※ 매일 첫 입금시 3% 보너스 제공
※ 매일 최대 20% 충전 보너스 제공
※ 신규 첫 입금시 최대 100,000KRW 제공
※ 한국인 상담원, 한국 원화 입출금
※ 더블찬스 배팅 및 수 많은 스페셜배팅
※ 하루 2만가지 라이브배팅
※ 별도의 배팅제재 없음
※ 배팅 판매 이벤트
주소: m88hd.com
카카오톡 (이용 및 파트너제휴) : m88krw