강원랜드 룰 -
6 Decks, S17, DA2, DAS, OBO, No surrender
Hard Totals | ||||||||||
HARD TOTALS | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Key: | H | Hit | ||||||||
S | Stand | |||||||||
D | Double if allowed; If not, hit. |
Soft Totals | ||||||||||
SOFT TOTALS | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
(A,9) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
(A,8) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
(A,7) | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
(A,6) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
(A,5) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
(A,4) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
(A,3) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
(A,2) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Key: | H | Hit | ||||||||
S | Stand | |||||||||
D | Double if allowed; If not, hit. | |||||||||
Ds | Double if allowed; If not, stand. |
Pair Splitting | ||||||||||
PAIRS | Dealer's Upcard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Cards | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
(A,A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
(T,T) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
(9,9) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
(8,8) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
(7,7) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
(6,6) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
(5,5) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
(4,4) | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
(3,3) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
(2,2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Key: | Y | Yes, Split the pair. | ||||||||
N | No, Don't split the pair. |
★ 안전한 사이트 찾으십니까? ★
답글삭제★ 요즘 대세는 해외사이트 입니다. ★
★ 마음에 안 드신다면 이용안해도 그만! ★
★ 들어와보시고 마음에 안 드신다면 ★
★ 이용 안 하셔도 됩니다. ★
★ 그만큼 자신있는 해외사이트 ★
★ 바카라,카지노,마틴 o 크로스o ★
★ 비교불가 고배당 실시간 배팅 ★
★ 빠르고 넉넉한 충환전 ! ★
★ www.m88gd.com ★
★ 안전한 사이트 찾으십니까? ★
답글삭제★ 요즘 대세는 해외사이트 입니다. ★
★ 마음에 안 드신다면 이용안해도 그만! ★
★ 들어와보시고 마음에 안 드신다면 ★
★ 이용 안 하셔도 됩니다. ★
★ 그만큼 자신있는 해외사이트 ★
★ 바카라,카지노,마틴 o 크로스o ★
★ 비교불가 고배당 실시간 배팅 ★
★ 빠르고 넉넉한 충환전 ! ★
★ www.m88gd.com ★
[검증완료] MAX88(m88coin.com)
답글삭제당신의 판돈은 가상머니가 아닙니다.
7년운영 안전사이트 소개해드립니다.
에이전시 상위단계의 국내유일 페이먼트사로
라이센스는 물론 300억대 마권보험 가입有
MAX88 주소: m88coin.com
(페이먼트사로 별도의 코드없이 가입 가능)
스포츠북 : 10BET,IBCBET,CMD Sports
카지노: 아시아게이밍,마이크로게이밍,게임플레이
슬롯: 게임플레이,마이크로게이밍
·페이먼트사로 코드없이 가입가능
·슬롯,카지노 모바일 무설치 지원
한국 외 7개 아시아지역 동시 온라인서비스중!
MAX88 주소: m88coin.com
스카이프 (이용 및 파트너제휴) : m88partner
※ 신규 첫 입금 20% 제공
※ 카지노 매일 첫충 15% 롤링2배
※ 스포츠 평일 첫충 5% / 주말 10% 롤링1배
※ 매일매일 출석이벤트 [4일 연속 출석시 10만 지급]
※ 축배팅 등 별도의 배팅 제재 없습니다.
※ 신규 첫 입금시 최대 100,000KRW 제공
※ 전세계 모든 스포츠 경기 라이브배팅 지원
※ 더블찬스 배팅 등 수많은 스페셜배팅 제공
MAX88 주소: m88coin.com
사이트 가입 문의 카카오톡:m88kr