처음 1장 만을 받은후 승률 입니다.
당연히 0 은 다른숫자보다 4배 많아요
P B
0 41.46% 42.42% -0.96%
1 41.58% 42.86% -1.28%
2 41.75% 43.23% -1.47%
3 42.06% 43.58% -1.52%
4 42.50% 44.20% -1.70%
5 43.32% 45.42% -2.10%
6 44.97% 46.02% -1.04%
7 48.26% 49.27% -1.01%
8 53.75% 54.76% -1.01%
9 55.94% 56.95% -1.01%
0 41.46% 42.42% -0.96%
1 41.58% 42.86% -1.28%
2 41.75% 43.23% -1.47%
3 42.06% 43.58% -1.52%
4 42.50% 44.20% -1.70%
5 43.32% 45.42% -2.10%
6 44.97% 46.02% -1.04%
7 48.26% 49.27% -1.01%
8 53.75% 54.76% -1.01%
9 55.94% 56.95% -1.01%
-1.23%
댓글 없음:
댓글 쓰기